Package Details: beaker-browser-bin 1.1.0-1

Git Clone URL: https://aur.archlinux.org/beaker-browser-bin.git (read-only, click to copy)
Package Base: beaker-browser-bin
Description: Peer-to-peer browser with tools to create and host websites
Upstream URL: https://beakerbrowser.com/
Licenses: Modified MIT License (MIT)
Conflicts: beaker
Provides: beaker
Submitter: jeancf
Maintainer: ny-a
Last Packager: ny-a
Votes: 16
Popularity: 0.000000
First Submitted: 2018-01-03 15:20 (UTC)
Last Updated: 2020-12-09 00:06 (UTC)

Latest Comments

« First ‹ Previous 1 2 3 4 5 Next › Last »

jeancf commented on 2019-08-23 15:46 (UTC)

I don't know, I do not use buildpkg. But downloading the snapshot and running makepkg works fine. So does yay -S beaker-browser-bin.

Tio commented on 2019-08-23 14:59 (UTC)

I am trying to buildpkg -p beaker-browser-bin and I get into this error:

==> Starting prepare()...
/startdir/PKGBUILD: line 27: /build/beaker-browser-bin/src/beaker.browser.0.8.8.AppImage: No such file or directory
==> ERROR: A failure occurred in prepare().
    Aborting...

Tio commented on 2019-03-05 19:13 (UTC)

@jeancf True! It worked now. Thank you!

jeancf commented on 2019-03-05 16:56 (UTC)

@teoretic It looks like you lost connection to github 74% into your download. Retry to see if the result is different.

Tio commented on 2019-03-04 19:54 (UTC) (edited on 2019-03-04 19:54 (UTC) by Tio)

Error:

Preparing...
Checking dependencies...
Removing beaker-browser-bin (0.8.3-1)...
Running post-transaction hooks...
Updating icon theme caches...
Arming ConditionNeedsUpdate...
Updating the desktop file MIME type cache...
Transaction successfully finished.

Preparing...
Cloning beaker-browser-bin build files...
Checking beaker-browser-bin dependencies...
Building beaker-browser-bin...
==> Making package: beaker-browser-bin 0.8.3-1 (lun 04 mar 2019 20:41:10 CET)
==> Checking runtime dependencies...
==> Checking buildtime dependencies...
==> Retrieving sources...
  -> Downloading beaker.browser.0.8.3.AppImage...
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed

  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
100   619    0   619    0     0    923      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--   922

  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--     0
  0  116M    0  101k    0     0  45453      0  0:44:48  0:00:02  0:44:46 99519
  0  116M    0  594k    0     0   176k      0  0:11:15  0:00:03  0:11:12  279k
  1  116M    1 1206k    0     0   284k      0  0:06:59  0:00:04  0:06:55  402k
  1  116M    1 2004k    0     0   383k      0  0:05:11  0:00:05  0:05:06  502k
  2  116M    2 3008k    0     0   478k      0  0:04:09  0:00:06  0:04:03  596k
  3  116M    3 4333k    0     0   600k      0  0:03:18  0:00:07  0:03:11  858k
  5  116M    5 6255k    0     0   758k      0  0:02:37  0:00:08  0:02:29 1159k
  5  116M    5 7155k    0     0   770k      0  0:02:34  0:00:09  0:02:25 1178k
  6  116M    6 8023k    0     0   772k      0  0:02:34  0:00:10  0:02:24 1166k
  6  116M    6 8295k    0     0   730k      0  0:02:43  0:00:11  0:02:32 1044k
  7  116M    7 8906k    0     0   727k      0  0:02:44  0:00:12  0:02:32  910k
  8  116M    8  9.8M    0     0   759k      0  0:02:37  0:00:13  0:02:24  762k
  9  116M    9 11.0M    0     0   798k      0  0:02:29  0:00:14  0:02:15  851k
 11  116M   11 13.0M    0     0   878k      0  0:02:15  0:00:15  0:02:00 1105k
 13  116M   13 15.1M    0     0   956k      0  0:02:04  0:00:16  0:01:48 1483k
 15  116M   15 17.8M    0     0  1063k      0  0:01:52  0:00:17  0:01:35 1887k
 17  116M   17 20.6M    0     0  1160k      0  0:01:42  0:00:18  0:01:24 2229k
 20  116M   20 23.3M    0     0  1238k      0  0:01:36  0:00:19  0:01:17 2482k
 22  116M   22 26.4M    0     0  1340k      0  0:01:29  0:00:20  0:01:09 2748k
 25  116M   25 29.5M    0     0  1425k      0  0:01:23  0:00:21  0:01:02 2952k
 27  116M   27 32.1M    0     0  1481k      0  0:01:20  0:00:22  0:00:58 2925k
 29  116M   29 34.8M    0     0  1538k      0  0:01:17  0:00:23  0:00:54 2912k
 32  116M   32 37.4M    0     0  1584k      0  0:01:15  0:00:24  0:00:51 2927k
 34  116M   34 40.2M    0     0  1633k      0  0:01:13  0:00:25  0:00:48 2817k
 36  116M   36 43.0M    0     0  1681k      0  0:01:10  0:00:26  0:00:44 2766k
 39  116M   39 45.7M    0     0  1722k      0  0:01:09  0:00:27  0:00:42 2793k
 41  116M   41 48.7M    0     0  1767k      0  0:01:07  0:00:28  0:00:39 2831k
 44  116M   44 51.4M    0     0  1801k      0  0:01:06  0:00:29  0:00:37 2851k
 46  116M   46 54.3M    0     0  1840k      0  0:01:04  0:00:30  0:00:34 2883k
 48  116M   48 57.0M    0     0  1866k      0  0:01:03  0:00:31  0:00:32 2820k
 51  116M   51 59.4M    0     0  1889k      0  0:01:03  0:00:32  0:00:31 2800k
 53  116M   53 62.2M    0     0  1916k      0  0:01:02  0:00:33  0:00:29 2755k
 55  116M   55 64.8M    0     0  1940k      0  0:01:01  0:00:34  0:00:27 2751k
 57  116M   57 67.5M    0     0  1963k      0  0:01:00  0:00:35  0:00:25 2706k
 60  116M   60 70.6M    0     0  1997k      0  0:00:59  0:00:36  0:00:23 2833k
 63  116M   63 73.5M    0     0  2022k      0  0:00:58  0:00:37  0:00:21 2877k
 65  116M   65 76.4M    0     0  2047k      0  0:00:58  0:00:38  0:00:20 2913k
 68  116M   68 79.3M    0     0  2070k      0  0:00:57  0:00:39  0:00:18 2956k
 70  116M   70 81.9M    0     0  2086k      0  0:00:57  0:00:40  0:00:17 2953k
 71  116M   71 83.5M    0     0  2071k      0  0:00:57  0:00:41  0:00:16 2600k
 72  116M   72 84.2M    0     0  2038k      0  0:00:58  0:00:42  0:00:16 2156k
 72  116M   72 84.7M    0     0  2001k      0  0:00:59  0:00:43  0:00:16 1654k
 72  116M   72 84.9M    0     0  1962k      0  0:01:00  0:00:44  0:00:16 1130k
 72  116M   72 84.9M    0     0  1892k      0  0:01:03  0:00:45  0:00:18  532k
 72  116M   72 84.9M    0     0  1881k      0  0:01:03  0:00:46  0:00:17  294k
 72  116M   72 84.9M    0     0  1827k      0  0:01:05  0:00:47  0:00:18  130k
 72  116M   72 84.9M    0     0  1789k      0  0:01:06  0:00:48  0:00:18 43716
 72  116M   72 84.9M    0     0  1753k      0  0:01:08  0:00:49  0:00:19  3093
 72  116M   72 84.9M    0     0  1718k      0  0:01:09  0:00:50  0:00:19  3521
 72  116M   72 84.9M    0     0  1685k      0  0:01:10  0:00:51  0:00:19  3033
 72  116M   72 84.9M    0     0  1664k      0  0:01:11  0:00:52  0:00:19     0
 72  116M   72 84.9M    0     0  1631k      0  0:01:13  0:00:53  0:00:20  6916
 72  116M   72 84.9M    0     0  1601k      0  0:01:14  0:00:54  0:00:20 10350
 72  116M   72 85.0M    0     0  1573k      0  0:01:15  0:00:55  0:00:20 24053
 73  116M   73 85.1M    0     0  1550k      0  0:01:16  0:00:56  0:00:20 42438
 73  116M   73 85.3M    0     0  1522k      0  0:01:18  0:00:57  0:00:21 85812
 73  116M   73 85.6M    0     0  1504k      0  0:01:19  0:00:58  0:00:21  135k
 73  116M   73 86.1M    0     0  1488k      0  0:01:20  0:00:59  0:00:21  234k
 74  116M   74 86.3M    0     0  1462k      0  0:01:21  0:01:00  0:00:21  251k
 74  116M   74 86.3M    0     0  1438k      0  0:01:22  0:01:01  0:00:21  230k
 74  116M   74 86.3M    0     0  1415k      0  0:01:24  0:01:02  0:00:22  191k
 74  116M   74 86.3M    0     0  1392k      0  0:01:25  0:01:03  0:00:22  133k
 74  116M   74 86.3M    0     0  1355k      0  0:01:28  0:01:05  0:00:23 35791
 74  116M   74 86.3M    0     0  1335k      0  0:01:29  0:01:06  0:00:23  2839
 74  116M   74 86.3M    0     0  1315k      0  0:01:30  0:01:07  0:00:23  2839
 74  116M   74 86.3M    0     0  1295k      0  0:01:32  0:01:08  0:00:24  2839
 74  116M   74 86.3M    0     0  1277k      0  0:01:33  0:01:09  0:00:24  2838
 74  116M   74 86.3M    0     0  1258k      0  0:01:34  0:01:10  0:00:24     0
 74  116M   74 86.3M    0     0  1241k      0  0:01:36  0:01:11  0:00:25     0
 74  116M   74 86.3M    0     0  1224k      0  0:01:37  0:01:12  0:00:25     0
 74  116M   74 86.3M    0     0  1207k      0  0:01:38  0:01:13  0:00:25     0
 74  116M   74 86.3M    0     0  1191k      0  0:01:40  0:01:14  0:00:26     0
 74  116M   74 86.3M    0     0  1172k      0  0:01:41  0:01:15  0:00:26     0
 74  116M   74 86.3M    0     0  1157k      0  0:01:43  0:01:16  0:00:27     0
 74  116M   74 86.3M    0     0  1142k      0  0:01:44  0:01:17  0:00:27     0
 74  116M   74 86.3M    0     0  1127k      0  0:01:45  0:01:18  0:00:27     0
 74  116M   74 86.3M    0     0  1113k      0  0:01:47  0:01:19  0:00:28     0
 74  116M   74 86.3M    0     0  1099k      0  0:01:48  0:01:20  0:00:28     0
 74  116M   74 86.3M    0     0  1086k      0  0:01:49  0:01:21  0:00:28     0
 74  116M   74 86.3M    0     0  1072k      0  0:01:51  0:01:22  0:00:29     0
 74  116M   74 86.3M    0     0  1060k      0  0:01:52  0:01:23  0:00:29     0
 74  116M   74 86.3M    0     0  1047k      0  0:01:53  0:01:24  0:00:29     0
 74  116M   74 86.3M    0     0  1035k      0  0:01:55  0:01:25  0:00:30     0
 74  116M   74 86.3M    0     0  1023k      0  0:01:56  0:01:26  0:00:30     0
 74  116M   74 86.3M    0     0  1011k      0  0:01:57  0:01:27  0:00:30     0
 74  116M   74 86.3M    0     0  1000k      0  0:01:59  0:01:28  0:00:31     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   988k      0  0:02:00  0:01:29  0:00:31     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   977k      0  0:02:02  0:01:30  0:00:32     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   967k      0  0:02:03  0:01:31  0:00:32     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   956k      0  0:02:04  0:01:32  0:00:32     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   946k      0  0:02:06  0:01:33  0:00:33     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   936k      0  0:02:07  0:01:34  0:00:33     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   926k      0  0:02:08  0:01:35  0:00:33     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   916k      0  0:02:10  0:01:36  0:00:34     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   907k      0  0:02:11  0:01:37  0:00:34     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   898k      0  0:02:12  0:01:38  0:00:34     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   889k      0  0:02:14  0:01:39  0:00:35     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   880k      0  0:02:15  0:01:40  0:00:35     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   871k      0  0:02:16  0:01:41  0:00:35     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   863k      0  0:02:18  0:01:42  0:00:36     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   854k      0  0:02:19  0:01:43  0:00:36     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   846k      0  0:02:20  0:01:44  0:00:36     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   838k      0  0:02:22  0:01:45  0:00:37     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   830k      0  0:02:23  0:01:46  0:00:37     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   822k      0  0:02:24  0:01:47  0:00:37     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   815k      0  0:02:26  0:01:48  0:00:38     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   807k      0  0:02:27  0:01:49  0:00:38     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   800k      0  0:02:29  0:01:50  0:00:39     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   793k      0  0:02:30  0:01:51  0:00:39     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   786k      0  0:02:31  0:01:52  0:00:39     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   779k      0  0:02:33  0:01:53  0:00:40     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   772k      0  0:02:34  0:01:54  0:00:40     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   765k      0  0:02:35  0:01:55  0:00:40     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   759k      0  0:02:37  0:01:56  0:00:41     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   752k      0  0:02:38  0:01:57  0:00:41     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   746k      0  0:02:39  0:01:58  0:00:41     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   740k      0  0:02:41  0:01:59  0:00:42     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   734k      0  0:02:42  0:02:00  0:00:42     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   727k      0  0:02:43  0:02:01  0:00:42     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   722k      0  0:02:45  0:02:02  0:00:43     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   716k      0  0:02:46  0:02:03  0:00:43     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   710k      0  0:02:47  0:02:04  0:00:43     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   704k      0  0:02:49  0:02:05  0:00:44     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   699k      0  0:02:50  0:02:06  0:00:44     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   693k      0  0:02:52  0:02:07  0:00:45     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   688k      0  0:02:53  0:02:08  0:00:45     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   682k      0  0:02:54  0:02:09  0:00:45     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   677k      0  0:02:56  0:02:10  0:00:46     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   672k      0  0:02:57  0:02:11  0:00:46     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   667k      0  0:02:58  0:02:12  0:00:46     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   662k      0  0:03:00  0:02:13  0:00:47     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   657k      0  0:03:01  0:02:14  0:00:47     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   652k      0  0:03:02  0:02:15  0:00:47     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   647k      0  0:03:04  0:02:16  0:00:48     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   643k      0  0:03:05  0:02:17  0:00:48     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   638k      0  0:03:06  0:02:18  0:00:48     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   633k      0  0:03:08  0:02:19  0:00:49     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   629k      0  0:03:09  0:02:20  0:00:49     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   624k      0  0:03:10  0:02:21  0:00:49     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   620k      0  0:03:12  0:02:22  0:00:50     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   616k      0  0:03:13  0:02:23  0:00:50     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   611k      0  0:03:14  0:02:24  0:00:50     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   607k      0  0:03:16  0:02:25  0:00:51     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   603k      0  0:03:17  0:02:26  0:00:51     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   599k      0  0:03:19  0:02:27  0:00:52     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   595k      0  0:03:20  0:02:28  0:00:52     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   591k      0  0:03:21  0:02:29  0:00:52     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   585k      0  0:03:23  0:02:31  0:00:52     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   581k      0  0:03:25  0:02:32  0:00:53     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   577k      0  0:03:26  0:02:33  0:00:53     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   573k      0  0:03:28  0:02:34  0:00:54     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   569k      0  0:03:29  0:02:35  0:00:54     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   566k      0  0:03:30  0:02:36  0:00:54     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   562k      0  0:03:32  0:02:37  0:00:55     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   559k      0  0:03:33  0:02:38  0:00:55     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   555k      0  0:03:34  0:02:39  0:00:55     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   552k      0  0:03:36  0:02:40  0:00:56     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   548k      0  0:03:37  0:02:41  0:00:56     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   545k      0  0:03:38  0:02:42  0:00:56     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   541k      0  0:03:40  0:02:43  0:00:57     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   538k      0  0:03:41  0:02:44  0:00:57     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   535k      0  0:03:42  0:02:45  0:00:57     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   532k      0  0:03:44  0:02:46  0:00:58     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   529k      0  0:03:45  0:02:47  0:00:58     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   525k      0  0:03:46  0:02:48  0:00:58     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   522k      0  0:03:48  0:02:49  0:00:59     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   519k      0  0:03:49  0:02:50  0:00:59     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   516k      0  0:03:50  0:02:51  0:00:59     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   513k      0  0:03:52  0:02:52  0:01:00     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   510k      0  0:03:53  0:02:53  0:01:00     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   507k      0  0:03:55  0:02:54  0:01:01     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   504k      0  0:03:56  0:02:55  0:01:01     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   501k      0  0:03:57  0:02:56  0:01:01     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   499k      0  0:03:59  0:02:57  0:01:02     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   496k      0  0:04:00  0:02:58  0:01:02     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   493k      0  0:04:01  0:02:59  0:01:02     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   490k      0  0:04:03  0:03:00  0:01:03     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   488k      0  0:04:04  0:03:01  0:01:03     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   485k      0  0:04:05  0:03:02  0:01:03     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   482k      0  0:04:07  0:03:03  0:01:04     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   480k      0  0:04:08  0:03:04  0:01:04     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   477k      0  0:04:09  0:03:05  0:01:04     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   474k      0  0:04:11  0:03:06  0:01:05     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   472k      0  0:04:12  0:03:07  0:01:05     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   469k      0  0:04:13  0:03:08  0:01:05     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   467k      0  0:04:15  0:03:09  0:01:06     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   464k      0  0:04:16  0:03:10  0:01:06     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   462k      0  0:04:18  0:03:11  0:01:07     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   460k      0  0:04:19  0:03:12  0:01:07     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   457k      0  0:04:20  0:03:13  0:01:07     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   455k      0  0:04:22  0:03:14  0:01:08     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   453k      0  0:04:23  0:03:15  0:01:08     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   450k      0  0:04:24  0:03:16  0:01:08     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   448k      0  0:04:26  0:03:17  0:01:09     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   446k      0  0:04:27  0:03:18  0:01:09     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   443k      0  0:04:28  0:03:19  0:01:09     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   441k      0  0:04:30  0:03:20  0:01:10     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   439k      0  0:04:31  0:03:21  0:01:10     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   437k      0  0:04:32  0:03:22  0:01:10     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   435k      0  0:04:34  0:03:23  0:01:11     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   433k      0  0:04:35  0:03:24  0:01:11     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   430k      0  0:04:36  0:03:25  0:01:11     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   428k      0  0:04:38  0:03:26  0:01:12     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   426k      0  0:04:39  0:03:27  0:01:12     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   424k      0  0:04:40  0:03:28  0:01:12     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   422k      0  0:04:42  0:03:29  0:01:13     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   420k      0  0:04:43  0:03:30  0:01:13     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   418k      0  0:04:45  0:03:31  0:01:14     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   416k      0  0:04:46  0:03:32  0:01:14     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   414k      0  0:04:47  0:03:33  0:01:14     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   412k      0  0:04:49  0:03:34  0:01:15     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   410k      0  0:04:50  0:03:35  0:01:15     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   408k      0  0:04:51  0:03:36  0:01:15     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   407k      0  0:04:53  0:03:37  0:01:16     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   405k      0  0:04:54  0:03:38  0:01:16     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   403k      0  0:04:55  0:03:39  0:01:16     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   401k      0  0:04:57  0:03:40  0:01:17     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   399k      0  0:04:58  0:03:41  0:01:17     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   397k      0  0:04:59  0:03:42  0:01:17     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   396k      0  0:05:01  0:03:43  0:01:18     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   394k      0  0:05:02  0:03:44  0:01:18     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   392k      0  0:05:03  0:03:45  0:01:18     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   390k      0  0:05:05  0:03:46  0:01:19     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   389k      0  0:05:06  0:03:47  0:01:19     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   387k      0  0:05:08  0:03:48  0:01:20     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   385k      0  0:05:09  0:03:49  0:01:20     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   384k      0  0:05:10  0:03:50  0:01:20     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   382k      0  0:05:12  0:03:51  0:01:21     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   380k      0  0:05:13  0:03:52  0:01:21     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   379k      0  0:05:14  0:03:53  0:01:21     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   377k      0  0:05:16  0:03:54  0:01:22     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   375k      0  0:05:17  0:03:55  0:01:22     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   374k      0  0:05:18  0:03:56  0:01:22     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   372k      0  0:05:20  0:03:57  0:01:23     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   371k      0  0:05:21  0:03:58  0:01:23     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   369k      0  0:05:22  0:03:59  0:01:23     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   368k      0  0:05:24  0:04:00  0:01:24     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   366k      0  0:05:25  0:04:01  0:01:24     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   365k      0  0:05:26  0:04:02  0:01:24     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   363k      0  0:05:28  0:04:03  0:01:25     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   362k      0  0:05:29  0:04:04  0:01:25     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   360k      0  0:05:30  0:04:05  0:01:25     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   359k      0  0:05:32  0:04:06  0:01:26     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   357k      0  0:05:33  0:04:07  0:01:26     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   356k      0  0:05:35  0:04:08  0:01:27     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   354k      0  0:05:36  0:04:09  0:01:27     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   353k      0  0:05:37  0:04:10  0:01:27     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   351k      0  0:05:39  0:04:11  0:01:28     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   350k      0  0:05:40  0:04:12  0:01:28     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   349k      0  0:05:41  0:04:13  0:01:28     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   347k      0  0:05:43  0:04:14  0:01:29     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   346k      0  0:05:44  0:04:15  0:01:29     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   345k      0  0:05:45  0:04:16  0:01:29     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   343k      0  0:05:47  0:04:17  0:01:30     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   342k      0  0:05:48  0:04:18  0:01:30     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   341k      0  0:05:49  0:04:19  0:01:30     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   339k      0  0:05:51  0:04:20  0:01:31     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   338k      0  0:05:52  0:04:21  0:01:31     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   337k      0  0:05:53  0:04:22  0:01:31     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   335k      0  0:05:55  0:04:23  0:01:32     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   334k      0  0:05:56  0:04:24  0:01:32     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   333k      0  0:05:58  0:04:25  0:01:33     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   332k      0  0:05:59  0:04:26  0:01:33     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   330k      0  0:06:00  0:04:27  0:01:33     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   329k      0  0:06:02  0:04:28  0:01:34     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   328k      0  0:06:03  0:04:29  0:01:34     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   327k      0  0:06:04  0:04:30  0:01:34     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   325k      0  0:06:06  0:04:31  0:01:35     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   324k      0  0:06:07  0:04:32  0:01:35     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   323k      0  0:06:08  0:04:33  0:01:35     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   322k      0  0:06:10  0:04:34  0:01:36     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   321k      0  0:06:11  0:04:35  0:01:36     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   320k      0  0:06:12  0:04:36  0:01:36     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   318k      0  0:06:14  0:04:37  0:01:37     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   317k      0  0:06:15  0:04:38  0:01:37     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   316k      0  0:06:16  0:04:39  0:01:37     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   315k      0  0:06:18  0:04:40  0:01:38     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   314k      0  0:06:19  0:04:41  0:01:38     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   313k      0  0:06:20  0:04:42  0:01:38     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   312k      0  0:06:22  0:04:43  0:01:39     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   311k      0  0:06:23  0:04:44  0:01:39     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   309k      0  0:06:25  0:04:45  0:01:40     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   308k      0  0:06:26  0:04:46  0:01:40     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   307k      0  0:06:27  0:04:47  0:01:40     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   306k      0  0:06:29  0:04:48  0:01:41     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   305k      0  0:06:30  0:04:49  0:01:41     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   304k      0  0:06:31  0:04:50  0:01:41     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   303k      0  0:06:33  0:04:51  0:01:42     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   302k      0  0:06:34  0:04:52  0:01:42     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   301k      0  0:06:35  0:04:53  0:01:42     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   300k      0  0:06:37  0:04:54  0:01:43     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   299k      0  0:06:38  0:04:55  0:01:43     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   298k      0  0:06:39  0:04:56  0:01:43     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   297k      0  0:06:41  0:04:57  0:01:44     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   296k      0  0:06:42  0:04:58  0:01:44     0
 74  116M   74 86.3M    0     0   295k      0  0:06:43  0:04:59  0:01:44     0
